Country Last Previous Reference Unit
Algeria -2.88 -5.03 Nov/25 %
Angola 14.9 16.2 Jan/26 %
Benin 1.7 4.9 Jan/26 %
Botswana 6.1 5.4 Jan/26 %
Burkina Faso -4.6 -2.6 Dec/25 %
Burundi 32.9 19.8 Dec/25 %
Cameroon 5 7.3 Dec/25 %
Cape Verde 3.7 5.8 Jan/26 %
Chad -7.2 -6.3 Nov/25 %
Djibouti -1.6 -1.5 Jan/26 %
Egypt 1.9 1.5 Jan/26 %
Ethiopia 9.8 10.6 Dec/25 %
Gambia 6.67 7.08 Dec/25 %
Ghana 3.9 4.9 Jan/26 %
Guinea 7.2 8 Nov/25 %
Ivory Coast 2 2.2 Jan/26 %
Kenya 7.3 7.8 Jan/26 %
Lesotho 4.6 5.4 Dec/25 %
Liberia -5.4 -1.7 Jan/26 %
Libya 4.3 4 Dec/25 %
Madagascar 8.5 8.9 Nov/25 %
Malawi 22.1 26.5 Jan/26 %
Mali -1.9 -1.3 Dec/25 %
Mauritania 2.3 1.8 Jan/26 %
Mauritius 0.9 1.4 Jan/26 %
Morocco -2.4 -1.5 Jan/26 %
Mozambique 5.72 6.64 Jan/26 %
Namibia 1.9 2.6 Jan/26 %
Niger -14.3 -9.9 Dec/25 %
Nigeria 8.89 10.84 Jan/26 %
Republic of the Congo -2.9 -0.8 Dec/25 %
Rwanda 5.3 1 Jan/26 %
Senegal -0.5 4.5 Jan/26 %
Seychelles 0.26 -0.95 Jan/26 %
Sierra Leone 0.4 2.7 Dec/25 %
Somalia 6.6 6.1 Dec/25 %
South Africa 4.4 4.4 Jan/26 %
South Sudan 106 101 Oct/24 %
Swaziland 0 0.4 Nov/25 %
Tanzania 5.7 6.7 Jan/26 %
Togo -4.3 -2 Jan/26 %
Tunisia 5.9 6.1 Jan/26 %
Uganda 3 3.5 Jan/26 %
Zambia 8.2 10.9 Feb/26 %
Zimbabwe 4 10.9 Jan/26 %