Government Budget | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Libya | -31.1 | -25.9 | Dec/25 | % | |
| Ukraine | -18.6 | -17.6 | Dec/25 | % | |
| Bahrain | -13 | -11 | Dec/25 | % | |
| Brunei | -11.9 | 1.1 | Dec/23 | % | |
| Malawi | -11.9 | -8.2 | Dec/25 | % | |
| Algeria | -10.2 | -13.8 | Dec/25 | % | |
| Mauritius | -9.3 | -5.7 | Dec/25 | % | |
| Bolivia | -9.2 | -7.8 | Dec/25 | % | |
| Brazil | -8.3 | -8.5 | Dec/25 | % | |
| Romania | -7.9 | -9.3 | Dec/25 | % | |
| Botswana | -7.6 | -9 | Dec/25 | % | |
| Cuba | -7.3 | -11.5 | Dec/24 | % | |
| Poland | -7.3 | -6.4 | Dec/25 | % | |
| Senegal | -7.3 | -11.7 | Dec/25 | % | |
| Egypt | -7.22 | -3.6 | Dec/25 | % | |
| Namibia | -6.6 | -3.9 | Dec/25 | % | |
| China | -6.5 | -5.8 | Dec/24 | % | |
| Colombia | -6.4 | -6.7 | Dec/25 | % | |
| Swaziland | -6.4 | -2.6 | Dec/25 | % | |
| Uganda | -6.1 | -4.7 | Dec/25 | % | |
| United States | -5.9 | -6.3 | Dec/25 | % | |
| Kenya | -5.8 | -5.2 | Dec/25 | % | |
| Venezuela | -5.8 | -3.7 | Dec/25 | % | |
| Iran | -5.7 | -2.7 | Dec/25 | % | |
| Philippines | -5.6 | -5.7 | Dec/25 | % | |
| Sierra Leone | -5.6 | -5.5 | Dec/25 | % | |
| Fiji | -5.5 | -2.5 | Dec/25 | % | |
| Rwanda | -5.5 | -6.4 | Dec/25 | % | |
| Guyana | -5.4 | -7.3 | Dec/25 | % | |
| Maldives | -5.4 | -9.9 | Dec/25 | % | |
| Pakistan | -5.4 | -6.9 | Dec/25 | % | |
| Tunisia | -5.4 | -6.6 | Dec/25 | % | |
| Gabon | -5.3 | -3.8 | Dec/25 | % | |
| Saudi Arabia | -5.3 | -2.5 | Dec/25 | % | |
| Belgium | -5.2 | -4.4 | Dec/25 | % | |
| Jordan | -5.2 | -5.5 | Dec/25 | % | |
| France | -5.1 | -5.8 | Dec/25 | % | |
| Myanmar | -4.9 | -4.1 | Dec/25 | % | |
| Afghanistan | -4.8 | -3.1 | Dec/23 | % | |
| Hungary | -4.7 | -5.1 | Dec/25 | % | |
| Israel | -4.7 | -6.8 | Dec/25 | % | |
| Turkey | -4.7 | -5.1 | Dec/24 | % | |
| Trinidad and Tobago | -4.62 | -5.26 | Dec/25 | % | |
| Mozambique | -4.5 | -5 | Dec/25 | % | |
| Slovakia | -4.5 | -5.3 | Dec/25 | % | |
| South Africa | -4.5 | -5 | Dec/25 | % | |
| India | -4.4 | -4.75 | Dec/25 | % | |
| United Kingdom | -4.3 | -5.2 | Dec/25 | % | |
| Austria | -4.2 | -4.6 | Dec/25 | % | |
| Madagascar | -4.1 | -2.5 | Dec/25 | % | |
| Uruguay | -4.1 | -3.2 | Dec/25 | % | |
| Angola | -4 | -1.2 | Dec/25 | % | |
| Bangladesh | -4 | -4.6 | Dec/25 | % | |
| Guinea | -4 | -3.3 | Dec/25 | % | |
| Macedonia | -4 | -4.3 | Dec/25 | % | |
| Moldova | -4 | 3.9 | Dec/25 | % | |
| Burundi | -3.9 | -5 | Dec/25 | % | |
| Mexico | -3.9 | -5 | Dec/25 | % | |
| South Korea | -3.9 | -3.9 | Dec/25 | % | |
| Nigeria | -3.87 | -3.88 | Dec/25 | % | |
| Jamaica | -3.8 | -1 | Dec/25 | % | |
| Qatar | -3.8 | 0.7 | Dec/25 | % | |
| Zambia | -3.8 | -3.5 | Dec/25 | % | |
| Armenia | -3.7 | -3.15 | Dec/25 | % | |
| Panama | -3.68 | -6.23 | Dec/25 | % | |
| Guinea Bissau | -3.6 | -8.1 | Dec/25 | % | |
| Morocco | -3.6 | -3.9 | Dec/25 | % | |
| Vietnam | -3.6 | -4 | Dec/24 | % | |
| Dominican Republic | -3.59 | -3.09 | Dec/25 | % | |
| Bulgaria | -3.5 | -3 | Dec/25 | % | |
| Burkina Faso | -3.5 | -5.7 | Dec/25 | % | |
| Central African Republic | -3.5 | -5.2 | Dec/25 | % | |
| Malaysia | -3.5 | -4.1 | Dec/25 | % | |
| El Salvador | -3.43 | -3.3 | Dec/25 | % | |
| Finland | -3.4 | -4.4 | Dec/25 | % | |
| Niger | -3.3 | -4.3 | Dec/25 | % | |
| Mali | -3.26 | -2.65 | Dec/25 | % | |
| Ecuador | -3.2 | -1.5 | Dec/25 | % | |
| Montenegro | -3.2 | 0.2 | Dec/24 | % | |
| Tanzania | -3.2 | -3.3 | Dec/25 | % | |
| European Union | -3.1 | -3.1 | Dec/25 | % | |
| Italy | -3.1 | -3.4 | Dec/25 | % | |
| Thailand | -3.1 | -2.2 | Dec/25 | % | |
| Croatia | -3 | -2.3 | Dec/25 | % | |
| Ivory Coast | -3 | -4 | Dec/25 | % | |
| Uzbekistan | -3 | -4 | Dec/23 | % | |
| Indonesia | -2.92 | -2.3 | Dec/25 | % | |
| Cape Verde | -2.9 | -0.3 | Dec/24 | % | |
| Euro Area | -2.9 | -3 | Dec/25 | % | |
| Benin | -2.8 | -3 | Dec/25 | % | |
| Chile | -2.8 | -2.9 | Dec/25 | % | |
| Iceland | -2.8 | -3.7 | Dec/25 | % | |
| Sudan | -2.8 | -1.6 | Dec/25 | % | |
| Togo | -2.8 | -4.9 | Dec/25 | % | |
| Germany | -2.7 | -2.7 | Dec/25 | % | |
| Kazakhstan | -2.7 | -2.3 | Dec/24 | % | |
| Nepal | -2.7 | -5.8 | Dec/24 | % | |
| Congo | -2.6 | -2.1 | Dec/25 | % | |
| Russia | -2.6 | -1.7 | Dec/25 | % | |
| Serbia | -2.6 | -2.2 | Dec/25 | % | |
| Bhutan | -2.5 | -0.2 | Dec/25 | % | |
| Equatorial Guinea | -2.5 | -0.6 | Dec/25 | % | |
| Eritrea | -2.5 | -2.5 | Dec/25 | % | |
| Latvia | -2.5 | -1.8 | Dec/25 | % | |
| Slovenia | -2.5 | -0.9 | Dec/25 | % | |
| Spain | -2.5 | -3.2 | Dec/25 | % | |
| Suriname | -2.5 | -1.9 | Dec/24 | % | |
| Ghana | -2.4 | -4.8 | Dec/25 | % | |
| Papua New Guinea | -2.4 | -3.2 | Dec/25 | % | |
| Peru | -2.4 | -3.5 | Dec/25 | % | |
| Chad | -2.3 | -2.7 | Dec/25 | % | |
| Comoros | -2.3 | -3.2 | Dec/25 | % | |
| Sri Lanka | -2.3 | -6.8 | Dec/25 | % | |
| Cambodia | -2.24 | -3.06 | Dec/24 | % | |
| Malta | -2.2 | -3.4 | Dec/25 | % | |
| Czech Republic | -2.1 | -2 | Dec/25 | % | |
| New Zealand | -2.1 | -2.1 | Dec/25 | % | |
| Estonia | -2 | -1.1 | Dec/25 | % | |
| Luxembourg | -2 | 0.9 | Dec/25 | % | |
| Honduras | -1.9 | -1.79 | Dec/25 | % | |
| Guatemala | -1.88 | -0.96 | Dec/25 | % | |
| Bosnia and Herzegovina | -1.8 | -1.2 | Dec/24 | % | |
| Costa Rica | -1.8 | -1.9 | Dec/25 | % | |
| Lithuania | -1.8 | -1.3 | Dec/25 | % | |
| Albania | -1.7 | -0.7 | Dec/25 | % | |
| Paraguay | -1.7 | -2.1 | Dec/25 | % | |
| Australia | -1.6 | -0.8 | Dec/25 | % | |
| Netherlands | -1.6 | -0.7 | Dec/25 | % | |
| Georgia | -1.5 | -2.3 | Dec/25 | % | |
| Iraq | -1.5 | -1.1 | Dec/24 | % | |
| Liberia | -1.4 | -1.8 | Dec/25 | % | |
| Gambia | -1.3 | -3.6 | Dec/25 | % | |
| Mauritania | -1.3 | -1.1 | Dec/25 | % | |
| Sweden | -1.3 | -1.5 | Dec/25 | % | |
| Cameroon | -1.2 | -1.5 | Dec/25 | % | |
| Canada | -1.2 | -2.1 | Dec/24 | % | |
| Ethiopia | -1.2 | -2 | Dec/25 | % | |
| Faroe Islands | -0.8 | -0.2 | Dec/24 | % | |
| Japan | -0.6 | -1.4 | Dec/25 | % | |
| Bahamas | -0.5 | -1.3 | Dec/25 | % | |
| Kosovo | -0.3 | -2.7 | Dec/25 | % | |
| Haiti | -0.2 | 7.1 | Dec/25 | % | |
| Barbados | -0.01 | 1.5 | Dec/25 | % | |
| Switzerland | 0 | 0 | Dec/25 | % | |
| Djibouti | 0.1 | -2.5 | Dec/25 | % | |
| Sao Tome and Principe | 0.1 | 2.7 | Dec/25 | % | |
| Seychelles | 0.1 | 0.2 | Dec/25 | % | |
| Turkmenistan | 0.1 | -0.1 | Dec/25 | % | |
| Zimbabwe | 0.1 | -1.2 | Dec/25 | % | |
| Argentina | 0.2 | 0.19 | Dec/25 | % | |
| Belize | 0.2 | -0.8 | Dec/25 | % | |
| Cayman Islands | 0.2 | -1.1 | Dec/24 | % | |
| Mongolia | 0.2 | 3.1 | Dec/24 | % | |
| Hong Kong | 0.3 | -2.5 | Dec/25 | % | |
| Taiwan | 0.3 | 0.4 | Dec/25 | % | |
| Azerbaijan | 0.4 | -0.4 | Dec/25 | % | |
| Lebanon | 0.4 | -0.1 | Dec/24 | % | |
| Tajikistan | 0.6 | 1.4 | Dec/24 | % | |
| Portugal | 0.7 | 0.6 | Dec/25 | % | |
| Oman | 1 | 1.3 | Dec/25 | % | |
| Belarus | 1.3 | 1.2 | Dec/24 | % | |
| Republic of the Congo | 1.4 | 2.9 | Dec/25 | % | |
| Greece | 1.7 | 1.3 | Dec/25 | % | |
| Ireland | 1.8 | 4.1 | Dec/25 | % | |
| Laos | 1.9 | 2.3 | Dec/25 | % | |
| Singapore | 1.9 | 0.9 | Dec/25 | % | |
| Kyrgyzstan | 2.2 | 1.2 | Dec/25 | % | |
| Lesotho | 2.2 | 8.4 | Dec/25 | % | |
| Palestine | 2.6 | 0.5 | Dec/25 | % | |
| Denmark | 2.9 | 4.5 | Dec/25 | % | |
| United Arab Emirates | 2.9 | 5.5 | Dec/25 | % | |
| Aruba | 3.1 | 4.3 | Dec/25 | % | |
| Nicaragua | 3.2 | 2.4 | Dec/25 | % | |
| Cyprus | 3.4 | 4.1 | Dec/25 | % | |
| Norway | 10.4 | 12.7 | Dec/25 | % | |
| Kuwait | 28.4 | 26 | Dec/25 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Government Budget. This page provides values for Government Budget reported in several countries. The table has current values for Government Budget, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.