Money Supply M1 | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 1027056 | 1002711 | Jun/26 | ALL Million | |
| Angola | 11553754 | 11641968 | Jul/26 | AOA Million | |
| Argentina | 57696606 | 55329574 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 2918126 | 2817896 | Jul/26 | AMD Million | |
| Australia | 2011 | 1979 | Jun/26 | AUD Billion | |
| Austria | 318477 | 316136 | Jun/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 33632 | 32642 | Jun/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 3901 | 4087 | Jun/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 5642 | 5554 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 40191 | 40077 | Jul/26 | BYN Million | |
| Belgium | 264600 | 262600 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 3646 | 3634 | Jul/26 | USD Million | |
| Bolivia | 126989237 | 125882876 | Jul/26 | BOB Thousand | |
| Bosnia and Herzegovina | 27868 | 27572 | Jun/26 | BAM Million | |
| Botswana | 34605 | 34668 | Apr/26 | BWP Million | |
| Brazil | 662789 | 651112 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 6339 | 6126 | Jun/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 86332 | 86453 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burundi | 5854539 | 5358933 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 1798068 | 1786910 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 152261 | 147844 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 63462 | 64169 | Jul/26 | CLP Billion | |
| China | 115462 | 118478 | Jul/26 | CNY Billion | |
| Colombia | 224630 | 229644 | Jul/26 | COP Billion | |
| Congo | 29036636 | 26346949 | Jun/26 | CDF Million | |
| Croatia | 59357 | 58018 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 37563 | 37073 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 6026727 | 5956609 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | 1686434 | 1694655 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 199609 | 199525 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | 925982 | 924048 | Jul/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 34567 | 34320 | Jun/26 | USD Million | |
| Egypt | 4492925 | 4502731 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 6641 | 6774 | Jun/26 | USD Million | |
| Estonia | 20062 | 20189 | Jun/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 11318958 | 11296080 | Jun/26 | EUR Million | |
| Fiji | 10389 | 10238 | May/26 | FJD Million | |
| Finland | 145523 | 142792 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 1662837 | 1649185 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gambia | 61712 | 61358 | Mar/26 | GMD Million | |
| Georgia | 21751240 | 21117360 | Jul/26 | GEL Thousands | |
| Germany | 2928 | 2952 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 221545 | 219331 | Jun/26 | GHS Million | |
| Greece | 217444 | 207307 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 220700 | 221135 | Jul/26 | GTQ Million | |
| Honduras | 142959 | 145305 | Jun/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 3481515 | 3554209 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 37102 | 36660 | Jun/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 726 | 723 | Jul/26 | ISK Billion | |
| India | 80158 | 78079 | Jun/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 3318350 | 3438108 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iraq | 157586 | 161615 | Jun/26 | IQD Billion | |
| Ireland | 320008 | 313794 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 565827 | 563735 | Jun/26 | ILS Million | |
| Italy | 1516201 | 1535599 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 605229 | 607571 | Jun/26 | JMD Million | |
| Japan | 1090458 | 1097144 | Jul/26 | JPY Billion | |
| Kazakhstan | 11915267 | 12114107 | Jul/26 | KZT Million | |
| Kenya | 2515 | 2431 | May/26 | KES Billion | |
| Kuwait | 10903 | 11014 | Jul/26 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | 634289 | 632040 | Jun/26 | KGS Million | |
| Latvia | 18532 | 18345 | Jun/26 | EUR Million | |
| Lebanon | 99130 | 104757 | Apr/26 | LBP Billion | |
| Lesotho | 9233 | 8677 | Dec/25 | LSL Million | |
| Liberia | 219278 | 212329 | Mar/26 | LRD Million | |
| Libya | 205110 | 212846 | Apr/26 | LYD Million | |
| Lithuania | 45946 | 46999 | Jun/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 341 | 336 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Macau | 74484 | 75313 | Jun/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 339689 | 335406 | Jul/26 | MKD Million | |
| Malawi | 4108400 | 4003700 | May/26 | MWK Million | |
| Malaysia | 742082 | 738502 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | 31254 | 30818 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 26896 | 26663 | Jun/26 | EUR Million | |
| Mexico | 8702349081 | 8779618816 | Jun/26 | MXN Thousand | |
| Moldova | 111435 | 110659 | Jul/26 | MDL Million | |
| Mongolia | 12560034 | 13582003 | Jul/26 | MNT Million | |
| Morocco | 1662768 | 1629846 | Jun/26 | MAD Million | |
| Namibia | 99436 | 101120 | Jun/26 | NAD Million | |
| Netherlands | 526981 | 529136 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 137973 | 134767 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 127962 | 131363 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 44700810 | 44618639 | Jun/26 | NGN Million | |
| Norway | 3172357 | 3171305 | Jul/26 | NOK Million | |
| Oman | 9411 | 9073 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 39491800 | 40854256 | Jul/26 | PKR Million | |
| Paraguay | 48207067 | 46971050 | Jun/26 | PYG Million | |
| Peru | 117764 | 116918 | Jul/26 | PEN Million | |
| Philippines | 7986884 | 7982075 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 2148874 | 2164134 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 193532 | 190013 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 156689 | 160778 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 491961 | 488562 | Jul/26 | RON Million | |
| Russia | 61313 | 60025 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 3150 | 2955 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Sao Tome And Principe | 3479 | 3526 | Jun/26 | STN Million | |
| Saudi Arabia | 1697828 | 1724481 | Jun/26 | SAR Million | |
| Serbia | 2122987 | 2104111 | Jul/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 9716 | 9781 | Jun/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | 20797 | 19992 | May/26 | SLL Million | |
| Singapore | 321718 | 320418 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 76.9 | 76 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 37706 | 37242 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 3158504 | 3140298 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 1395935 | 1408951 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 1430540 | 1403901 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 2366364 | 2358063 | Jun/26 | LKR Million | |
| Swaziland | 101345 | 10090 | Jun/26 | SZL Million | |
| Sweden | 4213172 | 4187419 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 769708 | 768532 | Jul/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 12675505 | 12466144 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 51846 | 50412 | Jun/26 | TJS Thousand | |
| Tanzania | 34272 | 32253 | Jun/26 | TZS Billion | |
| Thailand | 3623 | 3676 | Jun/26 | THB Billion | |
| Tunisia | 67811 | 68426 | Jun/26 | TND Thousand | |
| Turkey | 10813800281 | 10475295163 | Jul/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 23828 | 22368 | Jun/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 2574746 | 2538472 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 1040022 | 1053515 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 2311134 | 2302641 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 19886 | 19793 | Jul/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 264116 | 267210 | Jul/26 | UYU Million | |
| Venezuela | 2189546 | 2160323 | Jun/26 | VES Million | |
| Vietnam | 4318076 | 3784491 | Dec/24 | VND Billion | |
| Zambia | 84390488 | 82662810 | Jun/26 | ZMW Thousand | |
| Zimbabwe | 120025 | 120398 | Jun/26 | ZWG Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Money Supply M1. This page provides values for Money Supply M1 reported in several countries. The table has current values for Money Supply M1, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.